冀魯豫:2020年5月15日棉紗出廠價行情
供應betway.net 燒毛坯,承接50%体育首存红利~ 染色成品訂單!微信:13801503159
冀魯豫:2020年5月15日棉紗出廠價行情
| 品種 | 規格 | 帶票價格(元∕噸) | 顏色 | 備注 | |
| 全棉紗 | OEC10S | 較低價 | 12500 | 白 | 精落加低級棉 |
| 主流價 | 13000 | 白 | |||
| 較高價 | 13500 | 白 | |||
| OEC12S | 較低價 | 13200 | 白 | ||
| 主流價 | 14000 | 白 | |||
| 較高價 | 14400 | 白 | |||
| OEC16S | 較低價 | 14000 | 白 | ||
| 主流價 | 14500 | 白 | |||
| 較高價 | 14800 | 白 | |||
| C21S | 較低價 | 19000 | 白 | ||
| 主流價 | 19500 | 白 | |||
| 較高價 | 20500 | 白 | |||
| C32S | 較低價 | 20000 | 白 | ||
| 主流價 | 20500 | 白 | |||
| 較高價 | 21500 | 白 | |||
| C40S | 較低價 | 21000 | 白 | ||
| 主流價 | 21500 | 白 | |||
| 較高價 | 22500 | 白 | |||
| C60S | 較低價 | 26500 | 白 | ||
| 主流價 | 27500 | 白 | |||
| 較高價 | 28500 | 白 | |||
| JC21S | 較低價 | 22000 | 白 | ||
| 主流價 | 22500 | 白 | |||
| 較高價 | 23000 | 白 | |||
| JC26S | 主流價 | 23000 | 白 | ||
| JC32S | 較低價 | 22500 | 白 | ||
| 主流價 | 23200 | 白 | |||
| 較高價 | 24000 | 白 | |||
| JC40S | 較低價 | 23800 | 白 | ||
| 主流價 | 24600 | 白 | |||
| 較高價 | 25000 | 白 | |||
| JC50S | 較低價 | 29300 | 白 | 精梳50S、60S配棉種類較多,較低價一般不含長絨棉,而含部分長絨棉的品種是交易的主流。 | |
| 主流價 | 29800 | 白 | |||
| 較高價 | 30800 | 白 | |||
| JC60S | 較低價 | 30800 | 白 | ||
| 主流價 | 31800 | 白 | |||
| 較高價 | 32600 | 白 | |||
| JC80S | 較低價 | 47500 | 白 | 100%長絨棉 | |
| 主流價 | 48000 | 白 | |||
| 較高價 | 48800 | 白 | |||
| JC80S | 主流價 | 46800 | 白 | 80%長絨棉緊密紡 | |
| JC100S | 較低價 | 56300 | 白 | 100%長絨棉 | |
| 主流價 | 57400 | 白 | |||
| 較高價 | 58300 | 白 | |||
| 滌棉紗 | (T50/C50) 21S | 較低價 | 15400 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 |
| (T50/C50) 32S | 較低價 | 16400 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 | |
| (T50/C50) 40S | 主流價 | 17400 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 | |
| (T65/C35) 32S | 主流價 | 15400 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 | |
| (T65/C35) 45S | 主流價 | 16400 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 | |
| (JC60/T40) 45S | 主流價 | 20500 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 | |
| 人棉紗 | R20S | 主流價 | 15800 | 白 | |
| R30S | 較低價 | 16000 | 白 | ||
| 主流價 | 16200 | 白 | |||
| 較高價 | 16800 | 白 | |||
| R40S | 主流價 | 17200 | 白 | ||
關鍵字:冀魯豫,棉紗出廠價,行情


